Værd at vide om..
Sammenligning af Outdoor BESS - BSO modeller

Vejledende oversigt
| Egenskab | BSO 50/109 | BSO 88/109 | BSO PRO 90/109 | BSO MAX 90/188 | BSO MAX PRO 90/188 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kapacitet | 109 kWh | 109 kWh | 109 kWh | 188 kWh | 188 kWh |
| Kontinuerlig effekt | 50 kVA | 88 kVA | 90 kVA | 90 kVA | 90 kVA |
| Backup effekt | – | – | 75 kVA | – | 75 kVA |
| Batteritype | Li-Ion (LFP) | Li-Ion (LFP) | Li-Ion (LFP) | Li-Ion (LFP) | Li-Ion (LFP) |
| Driftstype | On-grid | On-grid | On/off-grid | On-grid | On-grid + backup |
| Peak shaving | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Backup / nødstrøm | Nej | Nej | Ja | Nej | Ja |
| Off-grid mulighed | Nej | Nej | Ja | Nej | Nej |
| EMS (energistyring) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Installation | Plug & play | Plug & play | Plug & play | Plug & play | Plug & play |
| Skalerbarhed | Begrænset | Begrænset | Begrænset | Ja (modulær) | Ja (modulær) |
| Typisk anvendelse | Byggeplads | Byggeplads | Fleksibel drift | Industri | Kritisk drift |
BSO 50/88 → til byggeplads og midlertidig strøm
BSO PRO → til fleksibel og off-grid drift
BSO MAX → til energioptimering i virksomheder
BSO MAX PRO → til kritisk drift og backup

